Resultat

Helsingle Dragracing Challenge, deltävling 3 2016/09/10

Kval runda 1, 09:42: Slut-tid: 6,2003s, Slut-hastighet: 198,57km/h

Kval runda 2, 11:12: Slut-tid: 5,9440s, Slut-hastighet: 199,56km/h

Kval runda 3, 12:39: Slut-tid: 6,1228s, Slut-hastighet: 198,35km/h

Eliminerings runda, 14:59: Slut-tid: 5,6987s, Slut-hastighet: 202,93km/h

 

Helsingle Dragracing Challenge, deltävling 1 2016/06/04

Kval runda 1, 09:51: Slut-tid: 6,6188s, Slut-hastighet: 171,67km/h

Kval runda 2, 10:47: Slut-tid: 6,1935s, Slut-hastighet: 185,95km/h

Kval runda 3, 11:35: Slut-tid: 6,1934s, Slut-hastighet: 194,28km/h

Kval runda 4, 12:35: Slut-tid: 5,8499s, Slut-hastighet: 197,91km/h

Eliminerings runda, 12:35: Slut-tid: 5,7500s, Slut-hastighet: 200,22km/h

 

Resultat för Test and Tune Lunda 23/8-15

Repa 1: 10,024@204.86km/h

Repa 2: 9.93@222.96km/h

 

Bästa tid 2014 : 10.10s @ 218km/h 402m